| 部 门 | 电 话 | |
|---|---|---|
| 综合部 | 89738111 | |
| 组织人事部 | 89738116 | |
| 业务受理部 | 89738128 | |
| 业务大厅 | 89738119(报检) | |
| 89738151(报告查询) | ||
| 89739124(收费) | ||
| 质量部 | 89738111 | |
| 实验和技术部 | 89738201 | |
| 作业人员考核部 | 科长 | 89738104 |
| 受理咨询 | 87101068 | |
| 焊工 | 87100070 | |
| 考试 | 87101028 | |
| 领证室 | 88816618 | |
| 实操考试 | 88817808 | |
| 锅炉定期检验业务部 | 89738121 | |
| 89738122 | ||
| 锅炉制造检验业务部 | 89738117 | |
| 容器定期检验业务部 | 89738132 | |
| 89738131 | ||
| 容器制造检验业务部 | 89738118 | |
| 起重检验业务部 | 89738133 | |
| 89738126 | ||
| 89738137 | ||
| 89738135 | ||
| 压力管道检验业务部 | 89738129 | |
| 89738115 | ||
| 安全阀校验业务部 | 88965323 | |
| 88965267 | ||
| 罐车检验业务部 | 88965296 | |
| 电梯检验业务部 | 89738113 | |
| 气瓶检验业务部 | 88965310 | |
| 电梯运行监控部 | 96333 | |
地 址:山东省济南市历下区龙奥北路1311号
